Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые диски
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
Сотрудничество
О нас
Отзывы
Контакты
Гарантия на шины
График работы:
с 9.00 до 20.00без выходных
+38(050) 498-22-33
+38(067) 585-22-33
+38(063) 498-22-33
Корзина
Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые шины б/у
Грузовые диски
Гарантия на шины
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
О нас
Отзывы
Контакты
Главная
/
Шины и диски
/
Грузовые шины
<<< Fullway TB611 (ведущая) 315/80 R22,5 154M
BFGoodrich Route Control T (прицепная) 435/50 R19,5 160K >>>
BFGoodrich Route Control S (рулевая) 11 R22,5 148/145L
Артикул 1001202202
Есть в наличии
10604
грн.
▲
▼
Производитель:
BFGoodrich
Подобрать модель со схожими характеристиками
Модель: Route Control S (рулевая)
Хотите узнать,
как купить шины не выходя из дома?
Закажите консультацию компетентного эксперта
Похожие товары
Fullrun TB833 (ведущая) 11 R22,5 146/143M
Fullrun TB833 (ведущая) 11 R22,5 146/143M
Fullrun TB600 (универсальная) 11 R22,5 146/143M
Fullrun TB600 (универсальная) 11 R22,5 146/143M
Goldshield HD969 (ведущая) 11 R22,5 146/143M 16PR
Goldshield HD969 (ведущая) 11 R22,5 146/143M 16PR
Triangle TR688 (ведущая) 11 R22,5 144/142M 14PR
Triangle TR688 (ведущая) 11 R22,5 144/142M 14PR
Triangle TR668 (универсальная) 11 R22,5 144/142M 14PR
Triangle TR668 (универсальная) 11 R22,5 144/142M 14PR
Hankook AU03 (рулевая) 11 R22,5 148/145J
Hankook AU03 (рулевая) 11 R22,5 148/145J
Triangle TR688 (ведущая) 11 R22,5 146/143M 16PR
Triangle TR688 (ведущая) 11 R22,5 146/143M 16PR
Aeolus HN08 (универсальная) 11 R22,5 146/143L 16PR
Aeolus HN08 (универсальная) 11 R22,5 146/143L 16PR
Antyre TB877 (универсальная) 11 R22,5 146/143M
Antyre TB877 (универсальная) 11 R22,5 146/143M
Triangle TR668 (универсальная) 11 R22,5 146/143M 16PR
Triangle TR668 (универсальная) 11 R22,5 146/143M 16PR
LingLong LLD37 (ведущая) 11 R22,5 146/143M 16PR
LingLong LLD37 (ведущая) 11 R22,5 146/143M 16PR
Кама NF-701 (рулевая) 11 R22,5 148/145K
Кама NF-701 (рулевая) 11 R22,5 148/145K
Fesite HF702 (универсальная) 11 R22,5 146/143K
Fesite HF702 (универсальная) 11 R22,5 146/143K
Matador FH1 Silent (универсальная) 11 R22,5 148/145L
Matador FH1 Silent (универсальная) 11 R22,5 148/145L
Powertrac Trac Pro (универсальная) 11 R22,5 146/143M 16PR
Powertrac Trac Pro (универсальная) 11 R22,5 146/143M 16PR
Ovation HF702 (универсальная) 11 R22,5 146/143K
Ovation HF702 (универсальная) 11 R22,5 146/143K
Hankook DH05 (ведущая) 11 R22,5 148/145L
Hankook DH05 (ведущая) 11 R22,5 148/145L
Pirelli FR 25 (рулевая) 11 R22,5 148/145L
Pirelli FR 25 (рулевая) 11 R22,5 148/145L
Pirelli TH 25 (ведущая) 11 R22,5 148/145M
Pirelli TH 25 (ведущая) 11 R22,5 148/145M
Ovation VI-638 (ведущая) 11 R22,5 148/145M 16PR
Ovation VI-638 (ведущая) 11 R22,5 148/145M 16PR
Последние просмотренные
Bridgestone Duravis R660 195/75 R16C 107/105R
Bridgestone Duravis R660 195/75 R16C 107/105R
BFGoodrich Route Control S (рулевая) 11 R22,5 148/145L
BFGoodrich Route Control S (рулевая) 11 R22,5 148/145L
Mirage MR-W300 225/65 R16C 112/110R
Mirage MR-W300 225/65 R16C 112/110R
Nokian WR C3 205 R16C 110/108R
Nokian WR C3 205 R16C 110/108R
Lanvigator S201 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154
Lanvigator S201 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154
Malhotra MFL-437 (погрузчик) 6,5 R10 12PR
Malhotra MFL-437 (погрузчик) 6,5 R10 12PR
Mirage MG-628 (ведущая) 235/75 R17,5 16PR
Mirage MG-628 (ведущая) 235/75 R17,5 16PR
Mitas MPT-03 (индустриальная) 14,5 R20 12PR
Mitas MPT-03 (индустриальная) 14,5 R20 12PR
Michelin X Multi Z (рулевая) 235/75 R17,5 132/130M
Michelin X Multi Z (рулевая) 235/75 R17,5 132/130M
Annaite 785 (ведущая) 215/75 R17,5 126/124M 14PR
Annaite 785 (ведущая) 215/75 R17,5 126/124M 14PR
Vredestein Comtrac Winter 215/60 R16C 108/106T
Vredestein Comtrac Winter 215/60 R16C 108/106T
Laufenn LZ22 (ведущая) 315/70 R22,5 154/150L
Laufenn LZ22 (ведущая) 315/70 R22,5 154/150L
Double Road 818 (рулевая) 235/75 R17,5 132/139M
Double Road 818 (рулевая) 235/75 R17,5 132/139M
Nokian Hakka C Cargo 215/75 R16C 116/114S
Nokian Hakka C Cargo 215/75 R16C 116/114S
Barum BF200 R (рулевая) 295/80 R22,5 154/149M
Barum BF200 R (рулевая) 295/80 R22,5 154/149M