Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые диски
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
Сотрудничество
О нас
Отзывы
Контакты
Гарантия на шины
График работы:
с 9.00 до 20.00без выходных
+38(050) 498-22-33
+38(067) 585-22-33
+38(063) 498-22-33
Корзина
Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые шины б/у
Грузовые диски
Гарантия на шины
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
О нас
Отзывы
Контакты
Главная
/
Шины и диски
/
Грузовые шины
<<< Goodride GDR1W (ведущая) 315/80 R22,5 156/153L
Goodride GTR1 (прицепная) 385/65 R22,5 160/158L >>>
Goodride GSR1 (рулевая) 315/80 R22,5 154/151M
Артикул 1001581207
7695
грн.
▲
▼
Подобрать модель со схожими характеристиками
Хотите узнать,
как купить шины не выходя из дома?
Закажите консультацию компетентного эксперта
Похожие товары
Triangle TL612 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TL612 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TB516 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TB516 (индустриальная) 29,5 R25
Kapsen HS166 (прицепная) 385/65 R22,5 20PR
Kapsen HS166 (прицепная) 385/65 R22,5 20PR
Giti GAR820 (универсальная) 215/75 R17,5 126/124M
Giti GAR820 (универсальная) 215/75 R17,5 126/124M
Goldshield HD797 (рулевая) 215/75 R17,5 127/124M 16PR
Goldshield HD797 (рулевая) 215/75 R17,5 127/124M 16PR
Trelleborg TM900 HP (с/х) 710/70 R42 173D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 710/70 R42 173D
Veyron AL851 (индустриальная) 12 R20 154/151K 20PR
Veyron AL851 (индустриальная) 12 R20 154/151K 20PR
Keter KTHD1 (ведущая) 295/80 R22,5 157/153L 18PR
Keter KTHD1 (ведущая) 295/80 R22,5 157/153L 18PR
BKT TR-128 (с/х) 5 R12 4PR
BKT TR-128 (с/х) 5 R12 4PR
BKT Agrimax RT-765 (с/х) 420/70 R30
BKT Agrimax RT-765 (с/х) 420/70 R30
BKT TR-136 (с/х) 18,4 R26 12PR
BKT TR-136 (с/х) 18,4 R26 12PR
Trelleborg TM800 (с/х) 600/65 R28 154D
Trelleborg TM800 (с/х) 600/65 R28 154D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R34 160D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R34 160D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R30 158D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R30 158D
Transtone E3/L3 (индустриальная) 17,5 R25
Transtone E3/L3 (индустриальная) 17,5 R25
Bridgestone L-317 (ведущая) 13 R22,5 154/150G
Bridgestone L-317 (ведущая) 13 R22,5 154/150G
Giti GSR225 (рулевая) 315/60 R22,5 152/148L
Giti GSR225 (рулевая) 315/60 R22,5 152/148L
Sunfull HF121 (рулевая) 315/80 R22,5
Sunfull HF121 (рулевая) 315/80 R22,5
BKT TR-135 (с/х) 13,6 R28 8PR
BKT TR-135 (с/х) 13,6 R28 8PR
Tigar Road Agile S (рулевая) 265/70 R19,5 140/138M
Tigar Road Agile S (рулевая) 265/70 R19,5 140/138M
Последние просмотренные
Goodride GSR1 (рулевая) 315/80 R22,5 154/151M
Goodride GSR1 (рулевая) 315/80 R22,5 154/151M
Riken Cargo Winter 195/65 R16C 104/102R
Riken Cargo Winter 195/65 R16C 104/102R
Волтаир ВЛИ-5 6,95 R16 85P
Волтаир ВЛИ-5 6,95 R16 85P
Windforce WD2020 (ведущая) 10 R20 149/146K
Windforce WD2020 (ведущая) 10 R20 149/146K
Taurus 201 Winter 205/75 R16C 110/108R
Taurus 201 Winter 205/75 R16C 110/108R
Taurus 201 Winter 195/75 R16C 107/105R
Taurus 201 Winter 195/75 R16C 107/105R
Mirage MG-660 (рулевая) 315/80 R22,5 156/153L
Mirage MG-660 (рулевая) 315/80 R22,5 156/153L
Sunfull STL311 (прицепная) 425/65 R22,5 165K 20PR
Sunfull STL311 (прицепная) 425/65 R22,5 165K 20PR
Petlas Fullgrip PT925 195/70 R15C 104/102R
Petlas Fullgrip PT925 195/70 R15C 104/102R
Белшина ВФ-166АМ (индустриальная) 21 R33 195B 32PR
Белшина ВФ-166АМ (индустриальная) 21 R33 195B 32PR
BKT Agrimax (с/х) 270/95 R44
BKT Agrimax (с/х) 270/95 R44
Continental VancoContact 165/70 R14C 89/87R
Continental VancoContact 165/70 R14C 89/87R
Deestone D-301 (индустриальная) 6,5 R10 126A5 10PR
Deestone D-301 (индустриальная) 6,5 R10 126A5 10PR
Goodyear Fuelmax D (ведущая) 295/60 R22,5 150/149L
Goodyear Fuelmax D (ведущая) 295/60 R22,5 150/149L
Deestone D-902 (индустриальная) 8 R14,5 12PR
Deestone D-902 (индустриальная) 8 R14,5 12PR