Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые диски
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
Сотрудничество
О нас
Отзывы
Контакты
Гарантия на шины
График работы:
с 9.00 до 20.00без выходных
+38(050) 498-22-33
+38(067) 585-22-33
+38(063) 498-22-33
Корзина
Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые шины б/у
Грузовые диски
Гарантия на шины
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
О нас
Отзывы
Контакты
Главная
/
Шины и диски
/
Грузовые шины
<<< Alliance A-350 (с/х) 300/95 R52 151A8
Toyo Observe Van 195 R14C 106/104S >>>
Nordexx NCR4000 Prime (ведущая) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Артикул 1001470424
Есть в наличии
9563
грн.
▲
▼
Производитель:
Nordexx
Подобрать модель со схожими характеристиками
Хотите узнать,
как купить шины не выходя из дома?
Закажите консультацию компетентного эксперта
Похожие товары
Sailun S951 (ведущая) 315/80 R22,5 154/150K 18PR
Sailun S951 (ведущая) 315/80 R22,5 154/150K 18PR
Fulda EcoForce 2+ (ведущая) 315/80 R22,5 154/152L
Fulda EcoForce 2+ (ведущая) 315/80 R22,5 154/152L
Deestone SS-431 (ведущая) 315/80 R22,5 154/151L 18PR
Deestone SS-431 (ведущая) 315/80 R22,5 154/151L 18PR
Deestone SV-401 (рулевая) 315/80 R22,5 158/150L 20PR
Deestone SV-401 (рулевая) 315/80 R22,5 158/150L 20PR
Fullrun TB766 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Fullrun TB766 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Fullrun TB875 (универсальная) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Fullrun TB875 (универсальная) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Sportrak SP328L (универсальная) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Sportrak SP328L (универсальная) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Matador FM4 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150K
Matador FM4 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150K
Roadlux R328 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150M
Roadlux R328 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150M
Orium RoadGo Drive (ведущая) 315/80 R22,5 156/150L 20PR
Orium RoadGo Drive (ведущая) 315/80 R22,5 156/150L 20PR
Tracmax GRT800 (рулевая) 315/80 R22,5 156/150M
Tracmax GRT800 (рулевая) 315/80 R22,5 156/150M
Compasal CPD82 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150K 20PR
Compasal CPD82 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150K 20PR
Compasal CPD81 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPD81 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPS25 (рулевая) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPS25 (рулевая) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPS60 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPS60 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Hilo 785 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Hilo 785 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Superway A802 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Superway A802 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Landy DT966 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154M
Landy DT966 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154M
Goodyear Regional RHS (рулевая) 315/80 R22,5
Goodyear Regional RHS (рулевая) 315/80 R22,5
Aplus D288 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Aplus D288 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Последние просмотренные
Constancy Ecosmart 79 (ведущая) 13 R22,5 156/150L
Constancy Ecosmart 79 (ведущая) 13 R22,5 156/150L
Nordexx NCR4000 Prime (ведущая) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Nordexx NCR4000 Prime (ведущая) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Wanli SAH02 (прицепная) 215/75 R17,5 135/133J 18PR
Wanli SAH02 (прицепная) 215/75 R17,5 135/133J 18PR
Cooper Chengshan CST/AT68 (ведущая) 235/75 R17,5
Cooper Chengshan CST/AT68 (ведущая) 235/75 R17,5
Jinyu JT560 (рулевая) 385/65 R22,5 164K 20PR
Jinyu JT560 (рулевая) 385/65 R22,5 164K 20PR
Mirage MG-660 (рулевая) 215/75 R17,5 135/133J 16PR
Mirage MG-660 (рулевая) 215/75 R17,5 135/133J 16PR
Kingrun TT698 (рулевая) 295/80 R22,5 152/149M
Kingrun TT698 (рулевая) 295/80 R22,5 152/149M
Aplus T706 (прицепная) 385/65 R22,5 160L 20PR
Aplus T706 (прицепная) 385/65 R22,5 160L 20PR
Deli S-365 (с/х) 15/6 R6 4PR
Deli S-365 (с/х) 15/6 R6 4PR
GT Radial GT978 (прицеп) 385/65 R22,5 160/158L
GT Radial GT978 (прицеп) 385/65 R22,5 160/158L
Tuneful XR818 (универсальная) 12 R20 156/156J 20PR
Tuneful XR818 (универсальная) 12 R20 156/156J 20PR
Kapsen HS202 (ведущая) 315/70 R22,5 157/153L 20PR
Kapsen HS202 (ведущая) 315/70 R22,5 157/153L 20PR
Deestone SV-401 (рулевая) 295/80 R22,5 152/149L 16PR
Deestone SV-401 (рулевая) 295/80 R22,5 152/149L 16PR
Windforce WD2020 (ведущая) 235/75 R17,5 132/129M 16PR
Windforce WD2020 (ведущая) 235/75 R17,5 132/129M 16PR
Keter KTHS1 (рулевая) 315/80 R22,5 157/153L 20PR
Keter KTHS1 (рулевая) 315/80 R22,5 157/153L 20PR