Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые диски
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
Сотрудничество
О нас
Отзывы
Контакты
Гарантия на шины
График работы:
с 9.00 до 20.00без выходных
+38(050) 498-22-33
+38(067) 585-22-33
+38(063) 498-22-33
Корзина
Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые шины б/у
Грузовые диски
Гарантия на шины
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
О нас
Отзывы
Контакты
Главная
/
Шины и диски
/
Грузовые шины
<<< Tianli AG-RS (индустриальная) 900/60 R32
Bontyre D-730 (ведущая) 315/80 R22,5 154/150M 20PR >>>
Starmaxx Provan ST860 215/75 R16C 116/114R
Артикул 1001985332
2205
грн.
▲
▼
Подобрать модель со схожими характеристиками
Хотите узнать,
как купить шины не выходя из дома?
Закажите консультацию компетентного эксперта
Похожие товары
Triangle TL612 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TL612 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TB516 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TB516 (индустриальная) 29,5 R25
Kapsen HS166 (прицепная) 385/65 R22,5 20PR
Kapsen HS166 (прицепная) 385/65 R22,5 20PR
Giti GAR820 (универсальная) 215/75 R17,5 126/124M
Giti GAR820 (универсальная) 215/75 R17,5 126/124M
Goldshield HD797 (рулевая) 215/75 R17,5 127/124M 16PR
Goldshield HD797 (рулевая) 215/75 R17,5 127/124M 16PR
Trelleborg TM900 HP (с/х) 710/70 R42 173D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 710/70 R42 173D
Veyron AL851 (индустриальная) 12 R20 154/151K 20PR
Veyron AL851 (индустриальная) 12 R20 154/151K 20PR
Keter KTHD1 (ведущая) 295/80 R22,5 157/153L 18PR
Keter KTHD1 (ведущая) 295/80 R22,5 157/153L 18PR
BKT TR-128 (с/х) 5 R12 4PR
BKT TR-128 (с/х) 5 R12 4PR
BKT Agrimax RT-765 (с/х) 420/70 R30
BKT Agrimax RT-765 (с/х) 420/70 R30
BKT TR-136 (с/х) 18,4 R26 12PR
BKT TR-136 (с/х) 18,4 R26 12PR
Trelleborg TM800 (с/х) 600/65 R28 154D
Trelleborg TM800 (с/х) 600/65 R28 154D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R34 160D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R34 160D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R30 158D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R30 158D
Transtone E3/L3 (индустриальная) 17,5 R25
Transtone E3/L3 (индустриальная) 17,5 R25
Bridgestone L-317 (ведущая) 13 R22,5 154/150G
Bridgestone L-317 (ведущая) 13 R22,5 154/150G
Giti GSR225 (рулевая) 315/60 R22,5 152/148L
Giti GSR225 (рулевая) 315/60 R22,5 152/148L
Sunfull HF121 (рулевая) 315/80 R22,5
Sunfull HF121 (рулевая) 315/80 R22,5
BKT TR-135 (с/х) 13,6 R28 8PR
BKT TR-135 (с/х) 13,6 R28 8PR
Tigar Road Agile S (рулевая) 265/70 R19,5 140/138M
Tigar Road Agile S (рулевая) 265/70 R19,5 140/138M
Последние просмотренные
Habilead RW501 IceMax 205/55 R16 91H
Habilead RW501 IceMax 205/55 R16 91H
Starmaxx Provan ST860 215/75 R16C 116/114R
Starmaxx Provan ST860 215/75 R16C 116/114R
CrossWind CWS30K (рулевая) 315/80 R22,5 156/150L
CrossWind CWS30K (рулевая) 315/80 R22,5 156/150L
Davanti DX440 215/70 R16C 108/106T
Davanti DX440 215/70 R16C 108/106T
Doublestar DSR08A (ведущая) 295/60 R22,5 149/146L
Doublestar DSR08A (ведущая) 295/60 R22,5 149/146L
Fulda EcoForce 2+ (ведущая) 295/80 R22,5 152/148M
Fulda EcoForce 2+ (ведущая) 295/80 R22,5 152/148M
Trelleborg TM900 HP (с/х) 900/60 R42 180A8
Trelleborg TM900 HP (с/х) 900/60 R42 180A8
Hankook Winter I*Pike LT RW09 185/75 R16C 104/102R (шип)
Hankook Winter I*Pike LT RW09 185/75 R16C 104/102R (шип)
General Tire Eurovan Winter 2 185 R14C 102/100Q (шип)
General Tire Eurovan Winter 2 185 R14C 102/100Q (шип)
Tianli Flotation I-3 (с/х) 550/60 R22,5 167A8 16PR
Tianli Flotation I-3 (с/х) 550/60 R22,5 167A8 16PR
Paxaro Van Winter 235/65 R16C 115/113R
Paxaro Van Winter 235/65 R16C 115/113R
Nokian TRI 2 Extreme Steel 400/80 R24
Nokian TRI 2 Extreme Steel 400/80 R24
Dayton D500S (рулевая) 315/70 R22,5 154/152M
Dayton D500S (рулевая) 315/70 R22,5 154/152M
Long March LM117 (рулевая) 295/60 R22,5 150/147M
Long March LM117 (рулевая) 295/60 R22,5 150/147M
Maxxis MA-SUW Presa Spike 205/65 R16C 107/105Q (шип)
Maxxis MA-SUW Presa Spike 205/65 R16C 107/105Q (шип)