Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые диски
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
Сотрудничество
О нас
Отзывы
Контакты
Гарантия на шины
График работы:
с 9.00 до 20.00без выходных
+38(050) 498-22-33
+38(067) 585-22-33
+38(063) 498-22-33
Корзина
Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые шины б/у
Грузовые диски
Гарантия на шины
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
О нас
Отзывы
Контакты
Главная
/
Шины и диски
/
Грузовые шины
<<< Tigar Road Agile D (ведущая) 315/80 R22,5 156/150L
Tigar Road Agile T (прицепная) 385/65 R22,5 160K >>>
Tigar Road Agile S (рулевая) 315/80 R22,5 156/150L
Артикул 1001029716
Есть в наличии
8295
грн.
▲
▼
Производитель:
Tigar
Подобрать модель со схожими характеристиками
Модель: Road Agile S (рулевая)
Хотите узнать,
как купить шины не выходя из дома?
Закажите консультацию компетентного эксперта
Похожие товары
Sailun S951 (ведущая) 315/80 R22,5 154/150K 18PR
Sailun S951 (ведущая) 315/80 R22,5 154/150K 18PR
Fulda EcoForce 2+ (ведущая) 315/80 R22,5 154/152L
Fulda EcoForce 2+ (ведущая) 315/80 R22,5 154/152L
Deestone SS-431 (ведущая) 315/80 R22,5 154/151L 18PR
Deestone SS-431 (ведущая) 315/80 R22,5 154/151L 18PR
Deestone SV-401 (рулевая) 315/80 R22,5 158/150L 20PR
Deestone SV-401 (рулевая) 315/80 R22,5 158/150L 20PR
Fullrun TB766 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Fullrun TB766 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Fullrun TB875 (универсальная) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Fullrun TB875 (универсальная) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Sportrak SP328L (универсальная) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Sportrak SP328L (универсальная) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Matador FM4 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150K
Matador FM4 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150K
Roadlux R328 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150M
Roadlux R328 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150M
Orium RoadGo Drive (ведущая) 315/80 R22,5 156/150L 20PR
Orium RoadGo Drive (ведущая) 315/80 R22,5 156/150L 20PR
Tracmax GRT800 (рулевая) 315/80 R22,5 156/150M
Tracmax GRT800 (рулевая) 315/80 R22,5 156/150M
Compasal CPD82 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150K 20PR
Compasal CPD82 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150K 20PR
Compasal CPD81 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPD81 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPS25 (рулевая) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPS25 (рулевая) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPS60 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Compasal CPS60 (универсальная) 315/80 R22,5 156/150M 20PR
Hilo 785 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Hilo 785 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Superway A802 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Superway A802 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154K 20PR
Landy DT966 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154M
Landy DT966 (рулевая) 315/80 R22,5 157/154M
Goodyear Regional RHS (рулевая) 315/80 R22,5
Goodyear Regional RHS (рулевая) 315/80 R22,5
Aplus D288 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Aplus D288 (ведущая) 315/80 R22,5 157/154M 20PR
Последние просмотренные
Continental LS3 Hybrid (рулевая) 235/75 R17,5 132/130M
Continental LS3 Hybrid (рулевая) 235/75 R17,5 132/130M
Tigar Road Agile S (рулевая) 315/80 R22,5 156/150L
Tigar Road Agile S (рулевая) 315/80 R22,5 156/150L
Advance GL252T (прицепная) 385/55 R22,5 160K 20PR
Advance GL252T (прицепная) 385/55 R22,5 160K 20PR
Trelleborg AW305 (с/х) 10/80 R12
Trelleborg AW305 (с/х) 10/80 R12
Matador MPS-530 Sibir Snow Van 215/75 R16C 113/111R
Matador MPS-530 Sibir Snow Van 215/75 R16C 113/111R
Dunlop SP 252 (прицеп) 435/50 R19,5 160J
Dunlop SP 252 (прицеп) 435/50 R19,5 160J
Viking WinTech Van 195/60 R16C 99/97T
Viking WinTech Van 195/60 R16C 99/97T
Viking WinTech Van 225/65 R16C 112/110R
Viking WinTech Van 225/65 R16C 112/110R
Росава TR-202 (с/х) 650/65 R38 157A8
Росава TR-202 (с/х) 650/65 R38 157A8
Starmaxx DZ-300 (ведущая) 215/75 R17,5 126/124M
Starmaxx DZ-300 (ведущая) 215/75 R17,5 126/124M
Austone AT115 (рулевая) 205/75 R17,5 124/122M *
Austone AT115 (рулевая) 205/75 R17,5 124/122M *
Lassa Wintus 2 195/75 R16C 107/105R
Lassa Wintus 2 195/75 R16C 107/105R
Petlas TA-120 (с/х) 380/90 R46 162A8
Petlas TA-120 (с/х) 380/90 R46 162A8
Tigar Road Agile D (ведущая) 315/80 R22,5 156/150L
Tigar Road Agile D (ведущая) 315/80 R22,5 156/150L
BFGoodrich Route Control D (ведущая) 245/70 R17,5 136/134M
BFGoodrich Route Control D (ведущая) 245/70 R17,5 136/134M