Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые диски
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
Сотрудничество
О нас
Отзывы
Контакты
Гарантия на шины
График работы:
с 9.00 до 20.00без выходных
+38(050) 498-22-33
+38(067) 585-22-33
+38(063) 498-22-33
Корзина
Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые шины б/у
Грузовые диски
Гарантия на шины
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
О нас
Отзывы
Контакты
Главная
/
Шины и диски
/
Грузовые шины
<<< Goodyear Fuelmax S Gen-2 (рулевая) 315/70 R22,5 156/150L
Goodyear KMax S Gen-2 (рулевая) 315/80 R22,5 S >>>
Goodyear KMax S Gen-2 (рулевая) 315/70 R22,5 156/150L
Артикул 1001521524
13388
грн.
▲
▼
Подобрать модель со схожими характеристиками
Хотите узнать,
как купить шины не выходя из дома?
Закажите консультацию компетентного эксперта
Похожие товары
Triangle TL612 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TL612 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TB516 (индустриальная) 29,5 R25
Triangle TB516 (индустриальная) 29,5 R25
Kapsen HS166 (прицепная) 385/65 R22,5 20PR
Kapsen HS166 (прицепная) 385/65 R22,5 20PR
Giti GAR820 (универсальная) 215/75 R17,5 126/124M
Giti GAR820 (универсальная) 215/75 R17,5 126/124M
Goldshield HD797 (рулевая) 215/75 R17,5 127/124M 16PR
Goldshield HD797 (рулевая) 215/75 R17,5 127/124M 16PR
Trelleborg TM900 HP (с/х) 710/70 R42 173D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 710/70 R42 173D
Veyron AL851 (индустриальная) 12 R20 154/151K 20PR
Veyron AL851 (индустриальная) 12 R20 154/151K 20PR
Keter KTHD1 (ведущая) 295/80 R22,5 157/153L 18PR
Keter KTHD1 (ведущая) 295/80 R22,5 157/153L 18PR
BKT TR-128 (с/х) 5 R12 4PR
BKT TR-128 (с/х) 5 R12 4PR
BKT Agrimax RT-765 (с/х) 420/70 R30
BKT Agrimax RT-765 (с/х) 420/70 R30
BKT TR-136 (с/х) 18,4 R26 12PR
BKT TR-136 (с/х) 18,4 R26 12PR
Trelleborg TM800 (с/х) 600/65 R28 154D
Trelleborg TM800 (с/х) 600/65 R28 154D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R34 160D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R34 160D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R30 158D
Trelleborg TM900 HP (с/х) 600/70 R30 158D
Transtone E3/L3 (индустриальная) 17,5 R25
Transtone E3/L3 (индустриальная) 17,5 R25
Bridgestone L-317 (ведущая) 13 R22,5 154/150G
Bridgestone L-317 (ведущая) 13 R22,5 154/150G
Giti GSR225 (рулевая) 315/60 R22,5 152/148L
Giti GSR225 (рулевая) 315/60 R22,5 152/148L
Sunfull HF121 (рулевая) 315/80 R22,5
Sunfull HF121 (рулевая) 315/80 R22,5
BKT TR-135 (с/х) 13,6 R28 8PR
BKT TR-135 (с/х) 13,6 R28 8PR
Tigar Road Agile S (рулевая) 265/70 R19,5 140/138M
Tigar Road Agile S (рулевая) 265/70 R19,5 140/138M
Последние просмотренные
Goodyear KMax S Gen-2 (рулевая) 315/70 R22,5 156/150L
Goodyear KMax S Gen-2 (рулевая) 315/70 R22,5 156/150L
Ovation VI-628 (ведущая) 215/75 R17,5 135/133J
Ovation VI-628 (ведущая) 215/75 R17,5 135/133J
Petlas RZ300 (ведущая) 245/70 R19,5 136/134M
Petlas RZ300 (ведущая) 245/70 R19,5 136/134M
Habilead RW501 IceMax 195/60 R16 89T
Habilead RW501 IceMax 195/60 R16 89T
Ярославль Я-245 215/90 R15С
Ярославль Я-245 215/90 R15С
Taurus Road Power D (ведущая) 315/70 R22,5 154/150L
Taurus Road Power D (ведущая) 315/70 R22,5 154/150L
Кама NF-202 (рулевая) 315/70 R22,5 154/150L
Кама NF-202 (рулевая) 315/70 R22,5 154/150L
LingLong LDL831 (ведущая) 215/75 R17,5 135/133J
LingLong LDL831 (ведущая) 215/75 R17,5 135/133J
Kabat Standard Solid (индустриальная) 6 R9
Kabat Standard Solid (индустриальная) 6 R9
Falken BI-851 (ведущая) 315/70 R22,5 152/148M
Falken BI-851 (ведущая) 315/70 R22,5 152/148M
Bridgestone M748 (прицепная) 385/65 R22,5 160K
Bridgestone M748 (прицепная) 385/65 R22,5 160K
Otani OH-312 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150K 20PR
Otani OH-312 (ведущая) 315/80 R22,5 156/150K 20PR
Dayton D610D (ведущая) 11 R24,5 146/143L
Dayton D610D (ведущая) 11 R24,5 146/143L
Goodyear KMax S Gen-2 (рулевая) 295/80 R22,5 154/149M
Goodyear KMax S Gen-2 (рулевая) 295/80 R22,5 154/149M